Las actas confeccionadas por el centro de Operaciones y Monitoreo (COMM) por infracciones relacionadas con el uso indebido de casrriles exclusivos para colectivos son tramitadas ante el juzgado de la V Nominación del Tribunal Municipal de Faltas (Jujuy N° 259)
Valor de la Multa: $160.000
Pago Voluntario: $60.000
Medios de Pago
Se encuentran habilitadas
Tarjetas de Débito - Tarjetas de Crédito - Billeteras Virtuales
| INFRACCION | MONTO MINIMO | MONTO MAXIMO | PAGO VOLUNTARIO |
| EST. EN ZONA PROHIBIDA | $ 107.800,0 | $ 215.600,0 | $ 53.900,00 |
| EST. DOBLE FILA | $ 215.600,0 | $ 646.800,0 | $ 107.800,00 |
| EST. EN LA VEREDA | $ 107.800,0 | $ 215.600,0 | $ 53.900,00 |
| EST. EN LA OCHAVA | $ 107.800,0 | $ 215.600,0 | $ 53.900,00 |
| NO RESPETAR PRIORIDAD PEATONES EN S. PEATONAL | $ 323.400,0 | $ 1.078.000,0 | $ 161.700,00 |
| ESTACIONAR A LA IZQUIERDA | $ 215.600,0 | $ 646.800,0 | $ 107.800,00 |
| EST. EN ENTRADA DE GARAGE | $ 107.800,0 | $ 215.600,0 | $ 53.900,00 |
| EST. EN PARADA COLECTIVOS | $ 107.800,0 | $ 215.600,0 | $ 53.900,00 |
| VIOLAR LUZ ROJA | $ 323.400,0 | $ 1.078.000,0 | $ 161.700,00 |
| VIOLAR TRANSITO CORTADO | $ 323.400,0 | $ 1.078.000,0 | $ 161.700,00 |
| GIRAR A LA IZQUIERDA | $ 215.600,0 | $ 646.800,0 | $ 107.800,00 |
| GIRAR EN U | $ 215.600,0 | $ 646.800,0 | $ 107.800,00 |
| CIRCULAR SIN CASCO | $ 323.400,0 | $ 1.078.000,0 | $ 161.700,00 |
| CIRCULAR S/CHAPA,ILEGIBLE | $ 107.800,0 | $ 215.600,0 | $ 53.900,00 |
| CIRCULAR S/CARNET MANEJO | $ 215.600,0 | $ 646.800,0 | $ 107.800,00 |
| NO PORTAR CARNET DE MANEJO | $ 107.800,0 | $ 215.600,0 | $ 53.900,00 |
| CIRCULAR C/CARNET VENCIDO | $ 215.600,0 | $ 646.800,0 | $ 107.800,00 |
| CIRCULAR S/TARJETA VERDE | $ 107.800,0 | $ 215.600,0 | $ 53.900,00 |
| CIRC. C/CEDULA VERDE VENCIDA | $ 107.800,0 | $ 215.600,0 | $ 53.900,00 |
| CIRC. S/ESPEJO RETROVISOR | $ 215.600,0 | $ 646.800,0 | $ 107.800,00 |
| CIRC. EN CONTRAMANO | $ 431.200,0 | $ 2.156.000,0 | $ 215.600,00 |
| CIRC POR ZONA PROHIBIDA | $ 215.600,0 | $ 646.800,0 | $ 107.800,00 |
| CIRC. SIN SEGURO | $ 215.600,0 | $ 646.800,0 | $ 107.800,00 |
| NO PORTAR SEGURO | $ 107.800,0 | $ 215.600,0 | $ 53.900,00 |
| CIRC. S/PAGO CANON | $ 215.600,0 | $ 646.800,0 | $ 107.800,00 |
| EXCESO DE VELOCIDAD | $ 323.400,0 | $ 2.156.000,0 | $ 161.700,00 |
| SIN LUCES REGLAMENT. | $ 215.600,0 | $ 646.800,0 | $ 107.800,00 |
| CIRC. S/CINTURON DE SEG | $ 215.600,0 | $ 646.800,0 | $ 107.800,00 |
| CIRC. C/ESCAPE LIBRE | $ 323.400,0 | $ 1.078.000,0 | $ 161.700,00 |
| CIRC. HABLANDO P/CELULAR | $ 323.400,0 | $ 1.078.000,0 | $ 161.700,00 |
| USO DE BOCINA | $ 107.800,0 | $ 215.600,0 | $ 53.900,00 |
| USO DE ENGANCHES | $ 107.800,0 | $ 215.600,0 | $ 53.900,00 |
| OBSTRUIR EL TRANSITO | $ 107.800,0 | $ 215.600,0 | $ 53.900,00 |
| CARGA Y DESCARGA | $ 215.600,0 | $ 646.800,0 | $ 107.800,00 |
| CIRC. S/INSPEC. TECNICA | $ 215.600,0 | $ 646.800,0 | $ 107.800,00 |
| EMANACION GASES-RUIDOS | $ 323.400,0 | $ 1.078.000,0 | $ 161.700,00 |
VALORES SINAI.pdf
DESCARGAR